wiki:effects
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| wiki:effects [2026/05/05 14:47] – [glitch effect] paulch | wiki:effects [2026/05/05 20:35] (текущий) – [reflection] paulch | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| Визуальные эффекты — это нисколько про технологии, | Визуальные эффекты — это нисколько про технологии, | ||
| + | |||
| + | Эффекты создаются: | ||
| + | * Цвектовыми фильтрами | ||
| + | * Особенностями экспозиции | ||
| + | * Специализированными объективами | ||
| + | |||
| + | В данном случае, | ||
| Строка 14: | Строка 21: | ||
| Градиентный эффект (gradient effect) — это визуальный результат плавного перехода между двумя или более цветами, | Градиентный эффект (gradient effect) — это визуальный результат плавного перехода между двумя или более цветами, | ||
| + | |||
| + | В данном случае, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== duotone red plus blue ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Duotone (дуплекс) с сочетанием красного и синего цветов — это специальный цветовой режим, при котором изображение отображается с помощью двух контрастных оттенков вместо полного спектра RGB. Такая техника часто используется для создания художественных эффектов, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== double exposure ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Double exposure (двойная экспозиция) — это фотографический приём, при котором два разных изображения накладываются друг на друга на одном кадре. Это создаёт иллюзию того, что оба снимка были сделаны одновременно, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== reflection ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Отражение (reflection) – да, речь про физический эффект, | ||
| + | |||
| + | Промпт: | ||
| + | фото, девушка, | ||
/volume1/shed/data/attic/wiki/effects.1777981656.txt · Последнее изменение: — paulch
